Strona główna
Enea Mistrzostwa Polski w Szachach
Warszawa, Hotel Novotel Centrum 2010-01-09/2010-01-17 Tempo gry: 90'/40 + 30' + 30'' na ruch Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 4 | Elo | 2629 | |
| Nazwisko Imię | Markowski, Tomasz | Rank. | 2629 | |
| Data ur. | 1975-07-30 | Tyt. | GM | |
| Klub | KSz Odrodzenie Kożuchów | Fed. | POL | |
| ID CR | 2834 | Woj. | LB | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 22714 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2615 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
| Ranking średni (Rar): | 2535 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|