Strona główna
Enea Mistrzostwa Polski w Szachach
Warszawa, Hotel Novotel Centrum 2010-01-09/2010-01-17 Tempo gry: 90'/40 + 30' + 30'' na ruch Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 16 | Elo | 2502 | |
| Nazwisko Imię | Jakubowski, Krzysztof | Rank. | 2502 | |
| Data ur. | 1983-09-23 | Tyt. | GM | |
| Klub | MLKS Ostródzianka Ostróda | Fed. | POL | |
| ID CR | 4321 | Woj. | WM | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 22509 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2502 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
| Ranking średni (Rar): | 2502 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|