Strona główna
Enea Mistrzostwa Polski w Szachach
Warszawa, Hotel Novotel Centrum 2010-01-09/2010-01-17 Tempo gry: 90'/40 + 30' + 30'' na ruch Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 12 | Elo | 2562 | |
| Nazwisko Imię | Olszewski, Michał | Rank. | 2562 | |
| Data ur. | 1989-09-23 | Tyt. | GM | |
| Klub | KSz Polonia Warszawa | Fed. | POL | |
| ID CR | 2870 | Woj. | MA | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 22360 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2453 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 2493 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|