Strona główna
Enea Mistrzostwa Polski w Szachach
Warszawa, Hotel Novotel Centrum 2010-01-09/2010-01-17 Tempo gry: 90'/40 + 30' + 30'' na ruch Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 13 | Elo | 2554 | |
| Nazwisko Imię | Bobras, Piotr | Rank. | 2554 | |
| Data ur. | 1977-09-09 | Tyt. | GM | |
| Klub | KSz HetMaN Szopienice Katowice | Fed. | POL | |
| ID CR | 5581 | Woj. | SL | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 22296 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2485 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
| Ranking średni (Rar): | 2485 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|