Strona główna
Enea Mistrzostwa Polski w Szachach
Warszawa, Hotel Novotel Centrum 2010-01-09/2010-01-17 Tempo gry: 90'/40 + 30' + 30'' na ruch Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 10 | Elo | 2568 | |
| Nazwisko Imię | Gajewski, Grzegorz | Rank. | 2568 | |
| Data ur. | 1985-07-19 | Tyt. | GM | |
| Klub | KU AZS UMCS Lublin | Fed. | POL | |
| ID CR | 2022 | Woj. | LU | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 22005 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2458 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
| Ranking średni (Rar): | 2458 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|