Strona główna
Budimex Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach
Warszawa, Hotel Novotel Centrum 2010-01-09/2010-01-17 Tempo gry: 90'/40 + 30' + 30'' na ruch Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 3 | Elo | 2391 | |
| Nazwisko Imię | Zawadzka, Jolanta | Rank. | 2391 | |
| Data ur. | 1987-02-08 | Tyt. | WGM | |
| Klub | KSz Polonia Wrocław | Fed. | POL | |
| ID CR | 451 | Woj. | DS | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 18554 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2506 |
| Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
| Ranking średni (Rar): | 2328 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|