Strona główna
Budimex Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach
Warszawa, Hotel Novotel Centrum 2010-01-09/2010-01-17 Tempo gry: 90'/40 + 30' + 30'' na ruch Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 4 | Elo | 2374 | |
| Nazwisko Imię | Dworakowska, Joanna | Rank. | 2374 | |
| Data ur. | 1978-10-21 | Tyt. | IM | |
| Klub | KSz HetMaN Szopienice Katowice | Fed. | POL | |
| ID CR | 5663 | Woj. | SL | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 18030 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2357 |
| Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 2268 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|